zero Recent Matches
Date | Team | Score | Rival | Tournament | Result |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2019 | PCL 2019 Spring | ||||
14.04.2019 | PCL 2019 Spring | ||||
14.04.2019 | PCL 2019 Spring | ||||
14.04.2019 | PCL 2019 Spring | ||||
12.04.2019 | PCL 2019 Spring | ||||
12.04.2019 | PCL 2019 Spring | ||||
12.04.2019 | PCL 2019 Spring | ||||
12.04.2019 | PCL 2019 Spring | ||||
09.04.2019 | PCL 2019 Spring | ||||
09.04.2019 | PCL 2019 Spring |
zero Teams
Team | All games | Period |
---|---|---|
![]()
Asgard
Team Asgard
|
39 |
07.03.19 - 14.04.19
|
zero Achievements
Place | Date | Tournament |
---|---|---|
- |