xxxHZ Recent Matches
| Date | Team | Score | Rival | Tournament | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2022 | PCS Series 6 APAC Oceania | ||||
| 27.03.2022 | PCS Series 6 APAC Oceania | ||||
| 27.03.2022 | PCS Series 6 APAC Oceania | ||||
| 27.03.2022 | PCS Series 6 APAC Oceania | ||||
| 27.03.2022 | PCS Series 6 APAC Oceania | ||||
| 27.03.2022 | PCS Series 6 APAC Oceania | ||||
| 26.03.2022 | PCS Series 6 APAC Oceania | ||||
| 26.03.2022 | PCS Series 6 APAC Oceania | ||||
| 26.03.2022 | PCS Series 6 APAC Oceania | ||||
| 26.03.2022 | PCS Series 6 APAC Oceania |
xxxHZ Teams
| Team | All games | Period |
|---|---|---|
RVX
Ravenox
|
24 |
23.03.22 - 23.03.22
|
xxxHZ Achievements
| Place | Date | Tournament |
|---|---|---|
|
5
|
27.03.22 |