xMeer Recent Matches
| Date | Team | Score | Rival | Tournament | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2019 | Predator League 2020-2021 | ||||
| 08.12.2019 | Predator League 2020-2021 | ||||
| 08.12.2019 | Predator League 2020-2021 | ||||
| 08.12.2019 | Predator League 2020-2021 | ||||
| 08.12.2019 | Predator League 2020-2021 | ||||
| 08.12.2019 | Predator League 2020-2021 | ||||
| 07.12.2019 | Predator League 2020-2021 | ||||
| 07.12.2019 | Predator League 2020-2021 | ||||
| 07.12.2019 | Predator League 2020-2021 | ||||
| 07.12.2019 | Predator League 2020-2021 |
xMeer Teams
| Team | All games | Period |
|---|---|---|
OLT
One Lucky Tap
|
17 |
07.12.19 - 14.11.26
|
xMeer Achievements
| Place | Date | Tournament |
|---|---|---|
|
12
|
11.04.21 |