Wh1teH Recent Matches
| Date | Team | Score | Rival | Tournament | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2020 | PVS 2020 Spring | ||||
| 16.02.2020 | PVS 2020 Spring | ||||
| 16.02.2020 | PVS 2020 Spring | ||||
| 16.02.2020 | PVS 2020 Spring | ||||
| 16.02.2020 | PVS 2020 Spring | ||||
| 16.02.2020 | PVS 2020 Spring | ||||
| 15.02.2020 | PVS 2020 Spring | ||||
| 15.02.2020 | PVS 2020 Spring | ||||
| 15.02.2020 | PVS 2020 Spring | ||||
| 15.02.2020 | PVS 2020 Spring |
Wh1teH Teams
| Team | All games | Period |
|---|---|---|
GMX
GamingX
|
36 |
07.02.20 - 07.02.20
|
Wh1teH Achievements
| Place | Date | Tournament |
|---|---|---|
|
16
|
16.02.20 |