1. Home
  2. PUBG
  3. Players
  4. Tony

Tony Recent Matches

Date Team Score Rival Tournament Result
18.06.2019 ANZ 2019 P2
18.06.2019 ANZ 2019 P2
18.06.2019 ANZ 2019 P2
18.06.2019 ANZ 2019 P2
18.06.2019 ANZ 2019 P2
05.06.2019 ANZ 2019 P2
05.06.2019 ANZ 2019 P2
04.06.2019 ANZ 2019 P2
04.06.2019 ANZ 2019 P2
04.06.2019 ANZ 2019 P2

Tony Teams

Team All games Period
EZPZ Corporation
EZPZ
EZPZ Corporation
30
16.03.19 - 18.06.19

Tony Achievements

Place Date Tournament
-