PowerAU Recent Matches
| Date | Team | Score | Rival | Tournament | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2021 | PCS Series 4 APAC Oceania | ||||
| 22.05.2021 | PCS Series 4 APAC Oceania | ||||
| 22.05.2021 | PCS Series 4 APAC Oceania | ||||
| 22.05.2021 | PCS Series 4 APAC Oceania | ||||
| 22.05.2021 | PCS Series 4 APAC Oceania | ||||
| 22.05.2021 | PCS Series 4 APAC Oceania | ||||
| 18.10.2020 | PCS Series 3 APAC Oceania | ||||
| 18.10.2020 | PCS Series 3 APAC Oceania | ||||
| 18.10.2020 | PCS Series 3 APAC Oceania | ||||
| 18.10.2020 | PCS Series 3 APAC Oceania |
PowerAU Teams
PowerAU Achievements
| Place | Date | Tournament |
|---|---|---|
|
7
|
18.10.20 | |
|
2nd |
02.10.20 | |
|
8
|
14.06.20 |