PLZFEG Recent Matches
Date | Team | Score | Rival | Tournament | Result |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2022 | PCS Series 6 EU | ||||
10.04.2022 | PCS Series 6 EU | ||||
10.04.2022 | PCS Series 6 EU | ||||
10.04.2022 | PCS Series 6 EU | ||||
10.04.2022 | PCS Series 6 EU | ||||
10.04.2022 | PCS Series 6 EU | ||||
09.04.2022 | PCS Series 6 EU | ||||
09.04.2022 | PCS Series 6 EU | ||||
09.04.2022 | PCS Series 6 EU | ||||
09.04.2022 | PCS Series 6 EU |
PLZFEG Teams
Team | All games | Period |
---|---|---|
![]()
XOTWOD
XOTWOD
|
12 |
09.04.22 - 09.04.22
|
PLZFEG Achievements
Place | Date | Tournament |
---|---|---|
- |