1. Home
  2. PUBG
  3. Players
  4. nomercy

nomercy Recent Matches

Date Team Score Rival Tournament Result
25.09.2019 ANZ 2019 P3
25.09.2019 ANZ 2019 P3
25.09.2019 ANZ 2019 P3
25.09.2019 ANZ 2019 P3
25.09.2019 ANZ 2019 P3
24.09.2019 ANZ 2019 P3
24.09.2019 ANZ 2019 P3
24.09.2019 ANZ 2019 P3
24.09.2019 ANZ 2019 P3
24.09.2019 ANZ 2019 P3

nomercy Teams

Team All games Period
Allegiant Gaming
ALG
Allegiant Gaming
40
03.09.19 - 03.09.19
CIGAR
CGR
CIGAR
31
15.03.19 - 15.03.19

nomercy Achievements

Place Date Tournament
-