N1ckPan Recent Matches
| Date | Team | Score | Rival | Tournament | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2019 | PML 2019 P1 | ||||
| 31.03.2019 | PML 2019 P1 | ||||
| 31.03.2019 | PML 2019 P1 | ||||
| 31.03.2019 | PML 2019 P1 | ||||
| 31.03.2019 | PML 2019 P1 | ||||
| 30.03.2019 | PML 2019 P1 | ||||
| 30.03.2019 | PML 2019 P1 | ||||
| 30.03.2019 | PML 2019 P1 | ||||
| 30.03.2019 | PML 2019 P1 | ||||
| 30.03.2019 | PML 2019 P1 |
N1ckPan Teams
| Team | All games | Period |
|---|---|---|
NH
Nursing Home
|
38 |
15.03.19 - 15.03.19
|
N1ckPan Achievements
| Place | Date | Tournament |
|---|---|---|
|
12
|
31.03.19 |