Minifridgjr Recent Matches
| Date | Team | Score | Rival | Tournament | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2020 | NA Challenger Cup 1 | ||||
| 22.06.2020 | NA Challenger Cup 1 | ||||
| 22.06.2020 | NA Challenger Cup 1 | ||||
| 22.06.2020 | NA Challenger Cup 1 | ||||
| 21.06.2020 | NA Challenger Cup 1 | ||||
| 21.06.2020 | NA Challenger Cup 1 | ||||
| 21.06.2020 | NA Challenger Cup 1 | ||||
| 21.06.2020 | NA Challenger Cup 1 | ||||
| 21.06.2020 | NA Challenger Cup 1 | ||||
| 21.06.2020 | NA Challenger Cup 1 |
Minifridgjr Teams
| Team | All games | Period |
|---|---|---|
DAWN
Dawn
|
24 |
10.06.20 - 10.06.20
|
Minifridgjr Achievements
| Place | Date | Tournament |
|---|---|---|
|
11
|
22.06.20 | |
|
1st |
12.06.20 |