Mingzhe1014 Recent Matches
| Date | Team | Score | Rival | Tournament | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2020 | PML 2020 Spring | ||||
| 14.06.2020 | PML 2020 Spring | ||||
| 14.06.2020 | PML 2020 Spring | ||||
| 14.06.2020 | PML 2020 Spring | ||||
| 14.06.2020 | PML 2020 Spring | ||||
| 13.06.2020 | PML 2020 Spring | ||||
| 13.06.2020 | PML 2020 Spring | ||||
| 13.06.2020 | PML 2020 Spring | ||||
| 13.06.2020 | PML 2020 Spring | ||||
| 13.06.2020 | PML 2020 Spring |
Mingzhe1014 Teams
| Team | All games | Period |
|---|---|---|
PSTR
Predator ShuTeRong
|
42 |
06.10.19 - 14.06.20
|
Mingzhe1014 Achievements
| Place | Date | Tournament |
|---|---|---|
|
16
|
14.06.20 |