Me1onBro Recent Matches
| Date | Team | Score | Rival | Tournament | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2021 | PWS EA P1 TWHKMO | ||||
| 03.04.2021 | PWS EA P1 TWHKMO | ||||
| 03.04.2021 | PWS EA P1 TWHKMO | ||||
| 03.04.2021 | PWS EA P1 TWHKMO | ||||
| 03.04.2021 | PWS EA P1 TWHKMO | ||||
| 01.04.2021 | PWS EA P1 TWHKMO | ||||
| 01.04.2021 | PWS EA P1 TWHKMO | ||||
| 01.04.2021 | PWS EA P1 TWHKMO | ||||
| 01.04.2021 | PWS EA P1 TWHKMO | ||||
| 01.04.2021 | PWS EA P1 TWHKMO |
Me1onBro Teams
| Team | All games | Period |
|---|---|---|
Youth
Youth
|
15 |
31.03.21 - 03.04.21
|
Me1onBro Achievements
| Place | Date | Tournament |
|---|---|---|
| - |