lukinkru Recent Matches
| Date | Team | Score | Rival | Tournament | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2022 | SAZKA S1 Winter | ||||
| 30.10.2022 | SAZKA S1 Winter | ||||
| 30.10.2022 | SAZKA S1 Winter | ||||
| 30.10.2022 | SAZKA S1 Winter | ||||
| 30.10.2022 | SAZKA S1 Winter | ||||
| 28.10.2022 | SAZKA S1 Winter | ||||
| 28.10.2022 | SAZKA S1 Winter | ||||
| 28.10.2022 | SAZKA S1 Winter | ||||
| 28.10.2022 | SAZKA S1 Winter | ||||
| 28.10.2022 | SAZKA S1 Winter |
lukinkru Teams
| Team | All games | Period |
|---|---|---|
CUCU
Cucurru
|
34 |
01.09.20 - 30.10.22
|
lukinkru Achievements
| Place | Date | Tournament |
|---|---|---|
| - |