Jeffen1 Recent Matches
Date | Team | Score | Rival | Tournament | Result |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2019 | PDL 2019 Spring | ||||
31.03.2019 | PDL 2019 Spring | ||||
31.03.2019 | PDL 2019 Spring | ||||
29.03.2019 | PDL 2019 Spring | ||||
29.03.2019 | PDL 2019 Spring | ||||
29.03.2019 | PDL 2019 Spring | ||||
26.03.2019 | PDL 2019 Spring | ||||
26.03.2019 | PDL 2019 Spring | ||||
26.03.2019 | PDL 2019 Spring | ||||
25.03.2019 | PDL 2019 Spring |
Jeffen1 Teams
Team | All games | Period |
---|---|---|
![]()
NUE
NUE
|
27 |
13.03.19 - 13.03.19
|
Jeffen1 Achievements
Place | Date | Tournament |
---|---|---|
- |