Ghostsarah Recent Matches
Date | Team | Score | Rival | Tournament | Result |
---|---|---|---|---|---|
24.09.2023 | Protality S7 | ||||
24.09.2023 | Protality S7 | ||||
24.09.2023 | Protality S7 | ||||
24.09.2023 | Protality S7 | ||||
23.09.2023 | Protality S7 | ||||
23.09.2023 | Protality S7 | ||||
23.09.2023 | Protality S7 | ||||
23.09.2023 | Protality S7 | ||||
23.09.2023 | Protality S7 | ||||
22.09.2023 | Protality S7 |
Ghostsarah Teams
Team | All games | Period |
---|---|---|
![]() S4 S4VAGE
|
14 |
22.09.23 - 22.09.23
|
![]()
S4
SAV4GE
|
20 |
20.02.21 - 05.03.21
|
Ghostsarah Achievements
Place | Date | Tournament |
---|---|---|
- |