Dylan “Dylhero” Bolduc-fitzback Recent Matches
Date | Team | Score | Rival | Tournament | Result |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2019 | NPL:R 2019 P1 | ||||
24.03.2019 | NPL:R 2019 P1 | ||||
24.03.2019 | NPL:R 2019 P1 | ||||
24.03.2019 | NPL:R 2019 P1 | ||||
23.03.2019 | NPL:R 2019 P1 | ||||
23.03.2019 | NPL:R 2019 P1 | ||||
23.03.2019 | NPL:R 2019 P1 | ||||
23.03.2019 | NPL:R 2019 P1 | ||||
23.03.2019 | NPL:R 2019 P1 | ||||
23.03.2019 | NPL:R 2019 P1 |
Dylan “Dylhero” Bolduc-fitzback Teams
Team | All games | Period |
---|---|---|
![]()
eU
eUnited
|
76 |
08.01.19 - 24.03.19
|
Dylan “Dylhero” Bolduc-fitzback Achievements
Place | Date | Tournament |
---|---|---|
4
|
25.02.19 |