BP Recent Matches
| Date | Team | Score | Rival | Tournament | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2021 | ESL Open Summer | ||||
| 04.07.2021 | ESL Open Summer | ||||
| 04.07.2021 | ESL Open Summer | ||||
| 04.07.2021 | ESL Open Summer | ||||
| 04.07.2021 | ESL Open Summer | ||||
| 04.07.2021 | ESL Open Summer | ||||
| 03.07.2021 | ESL Open Summer | ||||
| 03.07.2021 | ESL Open Summer | ||||
| 03.07.2021 | ESL Open Summer | ||||
| 03.07.2021 | ESL Open Summer |
BP Teams
BP Achievements
| Place | Date | Tournament |
|---|---|---|
|
1st |
21.03.21 | |
|
5
|
14.02.21 | |
|
2nd |
25.10.20 |