Ace Recent Matches
| Date | Team | Score | Rival | Tournament | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2022 | SAZKA S1 Winter | ||||
| 30.10.2022 | SAZKA S1 Winter | ||||
| 30.10.2022 | SAZKA S1 Winter | ||||
| 30.10.2022 | SAZKA S1 Winter | ||||
| 30.10.2022 | SAZKA S1 Winter | ||||
| 29.10.2022 | SAZKA S1 Winter | ||||
| 29.10.2022 | SAZKA S1 Winter | ||||
| 29.10.2022 | SAZKA S1 Winter | ||||
| 29.10.2022 | SAZKA S1 Winter | ||||
| 28.10.2022 | SAZKA S1 Winter |
Ace Teams
| Team | All games | Period |
|---|---|---|
SXT
SXT
|
36 |
27.07.22 - 30.10.22
|
Ace Achievements
| Place | Date | Tournament |
|---|---|---|
| - |