77_NanC Recent Matches
| Date | Team | Score | Rival | Tournament | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2021 | PCL 2021 Spring | ||||
| 23.05.2021 | PCL 2021 Spring | ||||
| 23.05.2021 | PCL 2021 Spring | ||||
| 23.05.2021 | PCL 2021 Spring | ||||
| 23.05.2021 | PCL 2021 Spring | ||||
| 23.05.2021 | PCL 2021 Spring | ||||
| 22.05.2021 | PCL 2021 Spring | ||||
| 22.05.2021 | PCL 2021 Spring | ||||
| 22.05.2021 | PCL 2021 Spring | ||||
| 22.05.2021 | PCL 2021 Spring |
77_NanC Teams
| Team | All games | Period |
|---|---|---|
LGE
LinGan e-Sports
|
84 |
28.04.21 - 23.05.21
|
77_NanC Achievements
| Place | Date | Tournament |
|---|---|---|
|
15
|
23.05.21 |