19CENT Recent Matches
| Date | Team | Score | Rival | Tournament | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2020 | PVS 2020 Summer | ||||
| 31.05.2020 | PVS 2020 Summer | ||||
| 31.05.2020 | PVS 2020 Summer | ||||
| 31.05.2020 | PVS 2020 Summer | ||||
| 31.05.2020 | PVS 2020 Summer | ||||
| 31.05.2020 | PVS 2020 Summer | ||||
| 25.05.2020 | PVS 2020 Summer | ||||
| 25.05.2020 | PVS 2020 Summer | ||||
| 25.05.2020 | PVS 2020 Summer | ||||
| 25.05.2020 | PVS 2020 Summer |
19CENT Teams
19CENT Achievements
| Place | Date | Tournament |
|---|---|---|
|
11
|
14.06.20 | |
|
1st |
14.06.20 | |
|
1st |
23.05.20 | |
|
5
|
11.04.21 |

